Measured Gases
Oâ, CO, COâ (calculated), NOx, SOâ (optional) | |
Combustion Parameters | Efficiency, Excess Air, Stack Temp, Losses |
Sensor Types | Electrochemical (Oâ, CO), NDIR (COâ), Thermocouple |
Display | LCD/OLED, real-time values and graphs |
Fuel Types | Natural Gas, Oil, Diesel, Coal, Biomass (selectable) |
Accuracy | ±2% of full scale |
Response Time | â¤30 seconds |
Battery Backup | 6â8 hours (Li-ion rechargeable) |
Data Logging | USB / SD Card / PC Interface (optional) |
Operating Temp | 0°C to +50°C |
Accessories | Flue probe, filter, charger, carrying case |
ð ð Applications:
ð Boilers and Furnaces (Oil/Gas/Coal)
ð¥ Thermal Power Plants
ð ï¸ Industrial Energy Audits & Maintenance
ð¢ HVAC and Heating Systems
ð¢ Marine Engines and Generators
ð Efficiency Optimization Programs
Price: Â